Dahil
ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor.
Ubnt UniFi Cloud Key Gen2 UCK-G2
UniFi ağınızı yeni, daha güçlü UniFi Cloud Key G2 ile yönetin. UniFi mobil uygulamalarından Bluetooth kurulumu ile ağınızı birkaç dakika içinde yapılandırın. Yeni ön panel ekranı önemli ağ durumu bilgilerini bir bakışta gösterir. Dahili pil, güç kaybına karşı koruma sağlar.
Orijinal Cloud Key‘den 4 kat daha güçlü
UniFi mobil uygulaması ile kolay Bluetooth kurulumu
802.3af PoE veya USB-C ile güçlendirilmiştir
Otomatik güvenli kapatma için dahili pil
Bir bakışta ağ ayrıntıları için ön panel ekranı
Unifi cloud key gen2 cihazı ile cihazlarınızın kontrollü sizde olsun.
Bu ürünün bir alt versiyonu UniFi Cloud Key Modelidir
Ağlarınızı Tek Bir Kontrol Düzleminden Yönetin
Sezgisel ve Sağlam Yapılandırma, Kontrol ve İzleme
Uzaktan Ürün Yazılımı Yükseltme
Kullanıcılar ve Konuklar için kısıtlama
Misafir Portalı / Access Point Desteği
Unifi ürünleri genellikle Oteller, Cafeler, Restoranlar, Barlar, Kampüs ve Hotel gibi alanlarda kullanılıyor Gelişen AC teknolojisi cihazlar artık gelişmiş bir Access Point cihazına ihtiyaç duyuyor. Ubntunifi.com olarak Ubnt Türkiye Distribütörü olarak hizmet vermekteyiz. Unifi cloud key gen2 ile cihazlarını tek bir cihaza bağlı kalmadan her yerden erişim sağlayabilirsiniz. Hybrid bulut sistemi ile 50 adet cihaza kadar kontrol sağlayabilirsiniz.
UBNT UNİFİ CLOUD KEY GEN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boyutlar | 27,10 x 46,80 x 119,75 mm (1,07 x 1,84 x 4,71 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 150 g (5,29 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Kutu | Eloksallı Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | 2 GB RAM ile APQ8053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eMMC Bellek | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Arayüzü | UniFi Uygulaması; UniFi Ağ Arayüzü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Arabirimi | (1) 10/100/1000 Ethernet Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigürasyon Arayüzü | Ubiquiti Mobil Uygulamaları ile BlueTooth LE, Web tarayıcısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğmeler | (1) Güç; (1) Sıfırla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED’ler | (1) Güç, Beyaz / Mavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Yöntemi | Standart 802.3 af PoE, DC 5V 1A Destekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Gerilim Aralığı | Standart 802.3 af PoE, DC 5V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Güç tüketimi | 5W (PoE / Adaptör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 ila 35 ° C (32 ila 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | % 20 ila 80 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE, FCC, IC |
Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin sayfalarından alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı Smartlink.com.tr sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
Firmamız E-Fatura mükellefidir. Siparişte girilen fatura bilgilerine düzenlenen faturanız kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.Lütfen Vergi Dairesi , Vergi Numarası /TC Kimlik Bilgilerinizi Eksiksiz Giriniz.
Hafta içi 16:00’den önce verilen siparişleriniz ürün detayında belirtildiği gibi (aynı gün kargo )işleme alınacaktır. 16:00’ den sonra verilen siparişler sonraki gün işleme alınacaktır.
Cumartesi – 13:00’den önce verilen siparişleriniz ürün detayında belirtildiği gibi (aynı gün kargo )işleme alınacaktır. 13:00’ den sonra verilen siparişler pazartesi günü işleme alınacaktır.
Ürünlerimiz 2 Yıl Resmi Disbiritör Garantilidir.
Almış olduğunuz ürünlerde müşteri memnuniyeti kapsamında ,Ürünlerin kutularının açılmamış ve yıpranmamış olması ,eksiksiz tekrar satılabilir durumda olması şartıyla 14 gün içinde iade kabul edilmektedir. Ürünün arızalı çıkması durumunda ise ürünün yetkili servisinden teknik rapor gerekemektedir. Teknik raporda değişim kabul edilir ise müşteriye değişim veya iade yapılır.Anlaşmalı kargo dışı ,faturasız ve deforme ürün kutuları olan iadeler kabul edilmez. Ürün iadeleri ve değişimlerde kargo ücreti müşteriye aittir.
ciddi ve güvenilir firma.herkese tavsiye ederim
Dahil