Dahil
ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor.
Hikvision DS-2CD2043G0-ICKV (4 mm) Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3″ Progresif Tarama CMOS |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC) |
Shutter Hızı | 1/3 sn – 1 / 100.000 sn |
Shutter | Mevcut |
Otomatik İris | – |
Gündüz & Gece | ICR Filtresi |
Dijital Parazit Azaltma | 3D DNR |
WDR | Mevcut |
Açı Ayarı | Pan: 0 ° ila 360 °, Tilt: 0 ° ila 90 °, Döndürme: 0 ° ila 360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | 4 mm |
Maks. Açıklık | F2.0 |
Fokus | – |
FOV | 4 mm, Yatay FOV: 86 °, Dikey FOV: 46 °, Diyagonal FOV: 102 ° |
Lens Montajı | M12 |
Aydınlatıcı | |
IR Mesafesi | 30 m’ye kadar |
Aydınlatma Dalga Boyu | 850 nm |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG |
H.264 Profili | Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil |
H.264+ | Ana akış |
H.265 Profili |
Ana Profil |
H.265+ | Ana akış |
Video Bit Hızı | 32 Kbps – 8 Mbps |
Akıllı Özellik | |
ROI | Ana akış için 1 sabit bölge desteği |
Görüntüleme | |
Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Ana Akış | 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR |
Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast ve keskinlik, istemci yazılımı ve web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir. |
Gündüz/Gece Geçişi | Otomatik / Programlı / Gündüz / Gece |
Network | |
Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, network bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim, HDD hatası, HDD dolu |
Network Depolama | MicroSD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Genel Fonksiyonlar | Tek tuşla sıfırlama, titreşim önleme, aynalama, parola koruması, özel alan maskelemesi, filigran |
Yazılım Versiyonu | 5.5.80 |
API | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), ISAPI |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 kanal’a kadar |
Kullanıcı / Yetkilendirme | 32 kullanıcıya kadar 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
Yazılım | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
İnternet Tarayıcısı | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Arayüz | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Depolama | 128 GB’a kadar dahili micro SD / SDHC / SDXC yuvası |
Video Çıkışı | – |
Alarm I/O | – |
Reset Butonu | Mevcut |
Genel Özellikler | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila +140 ° F), Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 25 PoE |
Güç Tüketimi ve Akım | 12 VDC, 0,3 A, maks. 4 W PoE (802.3af, 36 – 57 V), 0.2 A – 0.1 A, maks. 5,5 W |
Koruma Sertifikası | IP66 |
Malzeme | Ön kapak: plastik, arka kapak: metal |
Boyutlar | 69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm |
Net Ağırlık | 350g |
Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin sayfalarından alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı Smartlink.com.tr sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
Firmamız E-Fatura mükellefidir. Siparişte girilen fatura bilgilerine düzenlenen faturanız kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.Lütfen Vergi Dairesi , Vergi Numarası /TC Kimlik Bilgilerinizi Eksiksiz Giriniz.
Hafta içi 16:00’den önce verilen siparişleriniz ürün detayında belirtildiği gibi (aynı gün kargo )işleme alınacaktır. 16:00’ den sonra verilen siparişler sonraki gün işleme alınacaktır.
Cumartesi – 13:00’den önce verilen siparişleriniz ürün detayında belirtildiği gibi (aynı gün kargo )işleme alınacaktır. 13:00’ den sonra verilen siparişler pazartesi günü işleme alınacaktır.
Ürünlerimiz 2 Yıl Resmi Disbiritör Garantilidir.
Almış olduğunuz ürünlerde müşteri memnuniyeti kapsamında ,Ürünlerin kutularının açılmamış ve yıpranmamış olması ,eksiksiz tekrar satılabilir durumda olması şartıyla 14 gün içinde iade kabul edilmektedir. Ürünün arızalı çıkması durumunda ise ürünün yetkili servisinden teknik rapor gerekemektedir. Teknik raporda değişim kabul edilir ise müşteriye değişim veya iade yapılır.Anlaşmalı kargo dışı ,faturasız ve deforme ürün kutuları olan iadeler kabul edilmez. Ürün iadeleri ve değişimlerde kargo ücreti müşteriye aittir.
ciddi ve güvenilir firma.herkese tavsiye ederim
Dahil